| Bolzendurchmesser (d) | 40 mm |
| Außenringdurchmesser (D) | 81,8 mm |
| Außenringbreite (B) | 23 mm |
| Gesamtbreite Rolle (H) | 48 mm |
| Einbaumaß (h) | 36 mm |
| Bunddurchmesser (T) | 48 mm |
| Distanz zwischen Axialrolle und Deckel (A) | 3 mm |
| Axialrollenbreite (S) | 26 mm |
| Radius (r) | 4,5 mm |
| Versandgewicht | 1,100 kg |
| Tragzahl Radiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FR) | 12,90 kN |
| Tragzahl Axiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FA) | 4 kN |
| Dyn. Tragzahl Radiallager nach ISO 281/1 (C) | 48 kN |
| Stat. Tragzahl Radiallager nach ISO 76 (CO) | 56,8 kN |
| Dyn. Tragzahl Axiallager nach ISO 281/1 (CA) | 18 kN |
| Stat. Tragzahl Axiallager nach ISO 76 (COA) | 18 kN |
| Passende Anschraubplatten |
|
| Passende Führungsprofile |
Auf Anfrage an info@lc-waelzlager.de |
| Hersteller-Info |
LC-Wälzlager
Thomas-Edison-Straße 2-4
73460 Hüttlingen
Deutschland |