| Bolzendurchmesser (d) | 35 mm |
| Außenringdurchmesser (D) | 73,8 mm |
| Außenringbreite (B) | 23 mm |
| Gesamtbreite Rolle (H) | 44 mm |
| Einbaumaß (h) | 36 mm |
| Bunddurchmesser (T) | 48 mm |
| Distanz zwischen Axialrolle und Deckel (A) | 2,5 mm |
| Axialrollenbreite (S) | 22 mm |
| Radius (r) | 4,5 mm |
| Versandgewicht | 0,850 kg |
| Tragzahl Radiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FR) | 12,40 kN |
| Tragzahl Axiallager zulässige Belastung zwischen Rolle und Profil (FA) | 3,87 kN |
| Dyn. Tragzahl Radiallager nach ISO 281/1 (C) | 45,5 kN |
| Stat. Tragzahl Radiallager nach ISO 76 (CO) | 51 kN |
| Dyn. Tragzahl Axiallager nach ISO 281/1 (CA) | 13 kN |
| Stat. Tragzahl Axiallager nach ISO 76 (COA) | 14 kN |
| Passende Anschraubplatten |
|
| Passende Führungsprofile |
Auf Anfrage an info@lc-waelzlager.de |
| Hersteller-Info |
LC-Wälzlager
Thomas-Edison-Straße 2-4
73460 Hüttlingen
Deutschland |